Pace
5:00
min/km
Speed
12.0
km/h
Speed
3.33
m/s
timer
Time for Distance
50:00
for 10 km
speed Pace & Speed Reference
| Pace | km/h | m/s |
|---|---|---|
| 6:00 | 10.0 | 2.78 |
| 5:30 | 10.9 | 3.03 |
| 5:00 | 12.0 | 3.33 |
| 4:30 | 13.3 | 3.70 |
| 4:00 | 15.0 | 4.17 |
| 3:30 | 17.1 | 4.76 |
emoji_events Race Times at This Pace
| Race | Distance | Time |
|---|---|---|
| 5K | 5 km | 25:00 |
| 10K | 10 km | 50:00 |
| Half Marathon | 21.1 km | 1:45:29 |
| Marathon | 42.2 km | 3:30:58 |
TRAIN AT THE RIGHT PACE
Find training guides tailored to your target race pace.